| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9741 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1629 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1948 |
| 1 Belarus rublu | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1155 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0810 |
| 1 Çin yuanı | 0,2463 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2642 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6239 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2715 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1844 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1777 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5504 |
| 1 Kanada dolları | 1,2444 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5243 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3443 |
| 1 Qətər rialı | 0,4662 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5092 |
| 1 Moldova leyi | 0,0982 |
| 1 Norveç kronu | 0,1759 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6078 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4621 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3878 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3298 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3204 |
| Türk lirəsi | 0,0386 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0389 |
| Yapon yeni | 1,0781 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0036 |
| Qızıl | 8712,8910 |
| Gümüş | 143,0468 |
| Platin | 3667,0105 |
| Palladium | 2833,3985 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta