Bakı. Trend:
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın birunsiyasının qiyməti 103.0115 manat və ya 1.2 faiz azalıb.
Trend-inAzərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılınbir unsiyasının orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə134.4394 manat və ya 1.5 faiz azalaraq 8762.5735 manat təşkiledib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
2 mart | 9104.6985 | 9 mart | - |
3 mart | 9111.8810 | 10 mart | 8781.1205 |
4 mart | 8766.7640 | 11 mart | 8847.4630 |
5 mart | 8788.8300 | 12 mart | 8743.6015 |
6 mart | 8712.8910 | 13 mart | 8678.1090 |
Həftəlik orta qiymət | 8897.0129 | Həftəlik orta qiymət | 8762.5735 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti6.9505 manat və ya 4.6 faiz azalıb. Gümüşün bir unsiyasınınhəftəlik orta qiyməti isə 146.855325 manat olub ki, bu da əvvəlkihəftə ilə müqayisədə 1.692995 manat və ya 1.1 faiz azdır.
| ||||
2 mart | 159.4122 | 9 mart | - | |
3 mart | 152.4645 | 10 mart | 150.3560 | |
4 mart | 144.0172 | 11 mart | 150.0259 | |
5 mart | 143.8009 | 12 mart | 143.6339 | |
6 mart | 143.0468 | 13 mart | 143.4055 | |
Həftəlik orta qiymət | 148.54832 | Həftəlik orta qiymət | 146.855325 | |
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində73.236 manat və ya 2 faiz azalıb. Platinin bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 94.224625 manatvə ya 2.5 faiz azalaraq 3696.579875 manat təşkil edib.
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
2 mart | 4026.6115 | 9 mart | - |
3 mart | 3906.5065 | 10 mart | 3718.9200 |
4 mart | 3633.7755 | 11 mart | 3754.8750 |
5 mart | 3720.1185 | 12 mart | 3666.8405 |
6 mart | 3667.0105 | 13 mart | 3645.6840 |
Həftəlik orta qiymət | 3790.8045 | Həftəlik orta qiymət | 3696.579875 |
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində87.4055 manat və ya 3 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 108.2231 manatvə ya 4 faiz azalaraq 2818.838 manat olub.
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
2 mart | 3094.4930 | 9 mart | - |
3 mart | 3034.4915 | 10 mart | 2862.1030 |
4 mart | 2857.5555 | 11 mart | 2850.7810 |
5 mart | 2865.3670 | 12 mart | 2787.7705 |
6 mart | 2833.3985 | 13 mart | 2774.6975 |
Həftəlik orta qiymət | 2937.0611 | Həftəlik orta qiymət | 2818.838 |
Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günübazar gününə təsadüf etdiyi üçün, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinəəsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günühesab olunur. Bu səbəbdən həmin tarixə dair göstəriciləraçıqlanmayıb