AZ

Lebron Ceyms daha bir göstəricidə rekordçu oldu

“Leykers”in forvardı Lebron Ceyms martın 22-də “Orlando” ilə səfər oyununa çıxmaqla MBA-da oyun sayını 1612-yə çatdırdı. 41 yaşlı amerikalı bu göstəricidə Robert Perişi arxada qoyub, yeni MBA rekordu müəyyənləşdirdi. Liqada 23-cü mövsümünü keçirən Lebron həm bu göstəricidə, həm də xal sayında da rekordçudu. Onun əvvəllər “Klivlend”lə “Mayami”nin şərəfini qoruduğunu da xatırladaq.
20 mart
Vaşinqton – Detroyt 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)
Şarlott – Orlando 130:1111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)
Mayami – Leykers 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)
Nyu-Orlean – Klippers 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)
San-Antonio – Finiks 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)
Çikaqo – Klivlend 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)
Yuta – Miluoki 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)
Sakramento – Filadelfiya 76 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)
21 mart
Bruklin – Nyu-York 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)
Detroyt – Qolden Steyt 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)
Memfis – Boston 112:116 (27:29, 27:26, 34:29, 24:32)
Minnesota – Portlend 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)
Hyuston – Atlanta 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)
Denver – Toronto 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)
Vaşinqton – Oklahamo-Siti 111:132 (32:32, 32:37, 32:34, 15:29)
22 mart
Nyu-Orlean – Klivlend 106:111 (28:34, 28:19, 32:23, 18:35)
Orlando – Leykers 104:105 (30:27, 35:25, 22:20, 17:23)
Şarlott – Memfis 124:101 (30:26, 29:21, 38:28, 27:26)
Atlanta – Qolden Steyt 126:110 (35:36, 28:25, 39:20, 24:29)
San-Antonio – İndiana 134:119 (42:29, 24:24, 34:32, 34:34)
Hyuston – Mayami 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26)
Dallas – Klippers 131:138 ОТ (42:32, 30:31, 27:37, 23:22, 9:16)
Yuta – Filadelfiya 76 126:116 (34:38, 36:26, 24:31, 22:31)
Finiks – Miluoki 105:108 (26:15, 26:42, 30:24, 23:27)
Denver – Portlend 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19)
23 mart
Sakramento – Bruklin 126:122 (30:34, 27:28, 28:20, 41:40)
Nyu-York – Vaşinqton 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32)
Boston – Minnesota 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26)
Finiks – Toronto 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29)
24 mart
Atlanta – Memfis 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)
Detroyt – Leykers 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)
Orlando – İndiana 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)
Filadelfiya 76 – Oklahama-Siti 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)
Mayami – San-Antonio 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)
Çikaqo – Hyuston 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)
Yuta – Toronto 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)
Dallas – Qolden Steyt 131:137 ОТ (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)
Portlend – Bruklin 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)
Klippers – Miluoki 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)
25 mart
Şarlott – Sakramento 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)
Nyu-York – Nyu-Orlean 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)
Klivlend – Orlando 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)
Finiks – Denver 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)
26 mart
İndiana – Leykers 130:137 (28:45, 31:30, 26:30, 45:32)
Filadelfiya 76 – Çikaqo 157:137 (38:26, 33:26, 51:32, 35:53)
Detroyt – Atlanta 129:130 OT (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)
Boston – Oklahoma-Siti 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)
Klivlend – Mayami 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)
Memfis – San-Antonio 98:123 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)
Yuta – Vaşinqton 110:133 (20:33, 25:39, 30:32, 35:29)
Minnesota – Hyuston 110:108 OT (23:19, 21:24, 26:25, 25:27, 15:13)
Qolden Steyt – Bruklin 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20)
Denver – Dallas 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)
Portlend – Miluoki 130:99 (42:27, 29:22, 33:32, 26:18)
Klippers – Toronto 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)
27 mart
Detroyt – Nyu-Orlean 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22)
Orlando – Sakramento 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27)
Şarlott – Nyu-York 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)
28 mart
İndiana – Klippers 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)
Boston – Atlanta 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Klivlend – Mayami 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)
Memfis – Hyuston 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)
Oklahoma-Siti – Çikaqo 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)
Toronto – Nyu-Orlean 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)
Denver – Yuta 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)
Portlend – Dallas 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)
Qolden Steyt – Vaşinqton 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32)
Leykers – Bruklin 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
Miluoki – San-Antonio 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
29 mart
Şarlott – Filadelfiya 76 114:118 (36:25, 33:29, 28:28, 17:26)
Atlanta – Sakramento 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31)
Memfis – Çikaqo 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36)
Minnesota – Detroyt 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35)
Finiks – Yuta 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26)
Miluoki – Klippers 113:127 (25:29, 21:28, 28:39, 39:31)
İndiana – Mayami 135:118 (34:36, 45:39, 29:32, 27:11)
30 mart
Bruklin – Sakramento 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26)
Portlend – Vaşinqton 123:88 (24:15, 34:32, 33:19, 32:22)
Toronto – Orlando 139:87 (38:20, 32:23, 43:25, 26:19)
Şarlott – Boston 114:99 (21:27, 28:36, 26:26, 24:25)
Nyu-Orlean – Hyuston 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33)
Oklahoma-Siti – Nyu-York 111:100 (26:23, 27:29, 31:26, 27:22)
Denver – Qolden Steyt 116:93 (23:28, 23:25, 40:21, 30:19)
31 mart
Mayami – Filadelfiya 76 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)
Atlanta – Boston 112:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Memfis – Finiks 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)
San-Antonio – Çikaqo 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)
Dallas – Minnesota 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)
Yuta – Klivlend 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)
Oklahoma-Siti – Detroyt 114:110 (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9)
Leykers – Vaşinqton 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)
1 aprel
Orlando – Finiks 115:111 (28:21, 42:35, 24:38, 21:17)
Bruklin – Şarlott 86:117 (18:35, 27:23, 18:31, 23:28)
Detroyt – Toronto 127:116 (26:20, 33:34, 41:27, 27:35)
Hyuston – Nyu-York 111:94 (37:21, 26:29, 29:22, 19:22)
Leykers – Klivlend 127:113 (32:34, 33:19, 45:30, 17:30)
Klippers – Portlend 104:114 (31:34, 15:28, 28:29, 30:23)
Miluoki – Dallas 123:99 (38:31, 27:20, 25:19, 33:29)
2 aprel
Vaşinqton – Filadelfiya 76 131:153 (29:35, 42:38, 32:47, 28:33)
Mayami – Boston 129:147 (33:53, 24:27, 45:32, 27:35)
Orlando – Atlanta 101:130 (28:25, 26:47, 22:30, 25:28)
Memfis – Nyu-York 119:130 (30:48, 32:31, 28:20, 29:31)
Toronto – Sakramento 115:123 (22:27, 34:34, 25:29, 34:33)
Hyuston – Miluoki 119:113 (27:20, 27:24, 31:34, 34:35)
Çikaqo – İndiana 126:145 (33:39, 33:44, 26:34, 34:28)
Yuta – Denver 117:130 (28:39, 26:29, 36:29, 27:33)
Qolden Steyt – San-Antonio 113:127 (26:35, 23:35, 34:36, 30:31)

Seçilən
1
2
football-plus.az

10Mənbələr