| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9855 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2439 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2113 |
| 1 Belarus rublu | 0,5824 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1147 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2487 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2657 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6324 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2888 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1835 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1602 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5658 |
| 1 Kanada dolları | 1,2400 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5202 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3660 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5414 |
| 1 Moldova leyi | 0,0981 |
| 1 Norveç kronu | 0,1820 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4681 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3900 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3295 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3271 |
| Türk lirəsi | 0,0378 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0640 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9951 |
| Qızıl | 7949,3530 |
| Gümüş | 127,6113 |
| Platin | 3390,9730 |
| Palladium | 2504,8905 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta