| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9770 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3795 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1128 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2505 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2646 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6375 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2917 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1827 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1696 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5902 |
| 1 Kanada dolları | 1,2309 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4931 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3597 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5539 |
| 1 Moldova leyi | 0,0980 |
| 1 Norveç kronu | 0,1837 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6100 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4670 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3795 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3307 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3229 |
| Türk lirəsi | 0,0370 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0384 |
| Yapon yeni | 1,0691 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9944 |
| Qızıl | 7693,0440 |
| Gümüş | 129,9154 |
| Platin | 3316,7935 |
| Palladium | 2346,2550 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta