Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. SİA-nın məlumatına görə, oktyabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0407 manata kimi enib, Rusiyanın 100 rublu 2,09 manata, avro isə 1.9797 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9797 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1232 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5592 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0122 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1199 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0812 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2386 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2652 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6278 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0191 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2801 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1806 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1235 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5234 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2199 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5431 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3147 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5063 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1705 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6015 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4654 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3889 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,09 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3138 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3175 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0407 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,041 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1149 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9867 | 
| 1 Qızıl | XAU | 6865,705 | 
| 1 Gümüş | XAG | 83,4046 | 
| 1 Platin | XPT | 2823,003 | 
| 1 Palladium | XPD | 2508,1715 | 
 
                        