№ | Ölkələr | Miqdar (ton) | 2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən | Statistik dəyər (min ABŞ dolları) | 2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən |
1 | İtaliya | 12 670 719,72 | + 28,5 % | 6 524 604,65 | +6,2 % |
2 | Çexiya | 1 405 059,25 | -11,3 % | 742 159,08 | -24 % |
3 | Xorvatiya | 1 255 021,16 | -12,6 % | 666 587,01 | -23,6 % |
4 | Rumıniya | 1 043 111,41 | +1,7 dəfə | 559 691,19 | +1,5 dəfə |
5 | Almaniya | 956 716,48 | -4,5 % | 502 018,65 | -21 % |
6 | Portuqaliya | 803 374,35 | -20,1 % | 430 730,82 | -31,8 % |
7 | Yunanıstan | 590 674,03 | +2,6 dəfə | 313 840.72 | +2,2 dəfə |
8 | Böyük Britaniya | 514 926,69 | -20,8 % | 273 052,39 | -30,1 % |
9 | İrlandiya | 524 907,84 | +3 dəfə | 267 776,63 | +2,4 dəfə |
10 | Tunis | 370 471,31 | -16,5 % | 198 705,68 | -28,7 % |
11 | Niderland | 360 687,86 | +2,1 dəfə | 182 857.88 | +1,7 dəfə |
12 | Fransa | 281 055,52 | +3,1 dəfə | 143 049,38 | +2,5 dəfə |
13 | Hindistan | 250 122,21 | -78,6 % | 126 113,14 | -82,7 % |
14 | İsveçrə | 172 862,46 | -* | 96 641,78 | -* |
15 | Bolqarıstan | 169 525,7 | +2,1 dəfə | 92 288,51 | +2 dəfə |
16 | Avstriya | 177 544,30 | +2,1 dəfə | 87 951,93 | +1,8 dəfə |
17 | Tailand | 137 785,75 | -63,4 % | 75 910,84 | -67,6 % |
18 | İndoneziya | 130 925,36 | -* | 72 131,22 | -* |
19 | Türkiyə | 142 382,68 | -61,5 % | 68 994,28 | -65,8 % |
20 | Danimarka | 88 157,38 | -* | 49 689,27 | -* |
21 | İspaniya | 82 575,87 | -* | 38 585,23 | -* |
22 | Gürcüstan | 3 838,22 | -* | 1 586,27 | -* |
Cəmi | 22 132 445,56 | + 2,7 % | 11 514 966,53 | -13,4 % |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta