"Far.Az" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın qiymətli kağızlara investisiyaları (milyon manat) | Bankın qiymətli kağızlara investisiyalarının illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 3 295,076 | -6,8% |
| 2 | PASHA Bank | 2 596,050 | 40,4% |
| 3 | Kapital Bank | 2 570,865 | -17,4% |
| 4 | Xalq Bank | 218,102 | -23,6% |
| 5 | Azer-Turk Bank | 189,781 | 34,6% |
| 6 | Bank Respublika | 138,773 | 143,1% |
| 7 | Rabitabank | 115,034 | 2,3% |
| 8 | Ziraat Bank Azerbaijan | 95,374 | 50,1% |
| 9 | Bank of Baku | 81,654 | 83,8% |
| 10 | Unibank | 69,485 | 17,5% |
| 11 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 55,491 | -25,9% |
| 12 | Access Bank | 42,792 | -24,0% |
| 13 | Express Bank | 39,738 | 37,8% |
| 14 | Yelo Bank | 31,804 | 520,2% |
| 15 | Bank Melli Iran-Baku | 21,688 | -33,8% |
| 16 | Bank VTB Azerbaijan | 17,534 | -33,3% |
| 17 | Premium Bank | 16,921 | 1555,7% |
| 18 | Turan Bank | 16,147 | -43,0% |
| 19 | AFB Bank | 0,500 | -96,8% |
| 20 | Bank Eurasia | 0,301 | 6,4% |
| 21 | Azerbaijan Industry Bank * | 0,000 | - |
| 22 | Bank BTB | 0,000 | -100,0% |
* Bu bankın son 1 ildə qiymətli kağızlara investisiyaları olmayıb.