| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,12 | - 0,76 | 4,27 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 60,26 | - 0,81 | 2,84 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 108,50 | 91,50 | 767,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 412,40 | 313,69 | 1 349,11 |
| S&P 500 | 6 950,23 | 34,62 | 104,73 |
| Nasdaq | 23 601,36 | 100,12 | 359,37 |
| Nikkei | 53 150,62 | - 696,25 | 2 811,14 |
| Dax | 24 933,08 | 32,37 | 442,67 |
| FTSE 100 | 10 148,85 | 5,41 | 217,47 |
| CAC 40 INDEX | 8 131,15 | - 11,90 | - 18,35 |
| Shanghai Composite | 4 134,17 | - 1,99 | 165,33 |
| Bist 100 | 13 177,32 | 184,61 | 1 915,80 |
| RTS | 1 147,25 | - 5,09 | 33,12 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1871 | 0,0043 | 0,0126 |
| USD/GBP | 1,3673 | 0,0030 | 0,0200 |
| JPY/USD | 154,5500 | - 1,1500 | - 1,9000 |
| RUB/USD | 76,5014 | 0,7451 | - 2,2486 |
| TRY/USD | 43,3917 | 0,0193 | 0,4355 |
| CNY/USD | 6,9580 | - 0,0052 | - 0,0310 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta