AZ

Bu rayondakılar borc içində üzür – Kreditləri gecikdirirlər – SİYAHI

Azərbaycanda kreditləri ən pis və ən yaxşı ödəyən rayon və şəhərlərin adları məlum olub.

KONKRET.az milliaz-a istinadən xəbər verir ki, Mərkəzi Bank tərəfindən bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanın rayon və şəhərləri üzrə verilmiş vaxtı keçmiş kreditlərin cəmi kreditlərə olan nisbəti açıqlanıb.

İqtisadçı ekspert Ruslan Atakişiyev bildirib ki, rayonlar üzrə kreditlərin gecikmələri, yaxud vaxtlı-vaxtında ödənilməsi müxtəlif səbəblərdən baş verə bilir.

Onun sözlərinə görə, regionun iri şəhərlərə yaxınlığı da bu məsələdə əsas faktorlardandır. İri şəhərlər və onun ətraflarına yaxın olanlar daha çox vaxtlı vaxtında ödəməkdə maraqlı olur, ucqarlara getdikcə isə ödəmə məsələləri çətinləşir.

Ekspert qeyd edib ki, səbəb həmin ərazilərdə maliyyə əlçatanlılığı, maliyyə institutlarının yaxşı inkişaf etməsi ilə bağlıdır.

S/n Regionun adı Cəmi Vaxtı keçmiş kreditlər Vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kreditlərə nisbəti
Azərbaycan Respublikası 30 063,0 476,2 1,6%
1 Neftçala rayonu 38,6 6,6 17,1%
2 Saatlı rayonu 39,0 1,9 4,9%
3 Zaqatala rayonu 212,0 5,6 2,6%
4 Kəngərli rayonu 7,7 0,2 2,6%
5 Şəmkir rayonu 192,5 4,9 2,5%
6 Yevlax rayonu 113,3 2,8 2,5%
7 Gədəbəy rayonu 26,2 0,5 1,9%
8 Abşeron rayonu 380,5 7,2 1,9%
9 Ağdaş rayonu 42,9 0,8 1,9%
10 Culfa rayonu 10,8 0,2 1,9%
11 Sumqayıt şəhəri 833,1 15,0 1,8%
12 Salyan rayonu 146,6 2,6 1,8%
13 Kürdəmir rayonu 67,7 1,2 1,8%
14 Gəncə şəhəri 720,8 12,2 1,7%
15 Tovuz rayonu 172,3 2,8 1,6%
16 Hacıqabul rayonu 37,1 0,6 1,6%
17 Bakı şəhəri 22838,5 368,4 1,6%
18 Xaçmaz rayonu 224,5 3,5 1,6%
19 Siyəzən rayonu 39,2 0,6 1,5%
20 Quba rayonu 171,4 2,5 1,5%
21 Biləsuvar rayonu 43,7 0,6 1,4%
22 Tərtər rayonu 37,7 0,5 1,3%
23 Xankəndi şəhəri 7,6 0,1 1,3%
24 Oğuz rayonu 15,3 0,2 1,3%
25 Ucar rayonu 39,2 0,5 1,3%
26 Qobustan rayonu 15,7 0,2 1,3%
27 Daşkəsən rayonu 16,8 0,2 1,2%
28 Bərdə rayonu 252,1 3,0 1,2%
29 Füzuli rayonu 25,7 0,3 1,2%
30 Cəlilabad rayonu 181,9 2,1 1,2%
31 Babək rayonu 8,7 0,1 1,1%
32 Şamaxı rayonu 69,7 0,8 1,1%
33 Şirvan şəhəri 201,1 2,3 1,1%
34 Ağstafa rayonu 52,8 0,6 1,1%
35 Samux rayonu 27,3 0,3 1,1%
36 Ağcabədi rayonu 168,0 1,8 1,1%
37 Mingəçevir şəhəri 207,7 2,2 1,1%
38 Göygöl rayonu 37,8 0,4 1,1%
39 İsmayıllı rayonu 79,3 0,8 1,0%
40 Lənkəran rayonu 298,0 3,0 1,0%
41 Naxçıvan şəhəri 435,2 4,1 0,9%
42 Qəbələ rayonu 106,5 1,0 0,9%
43 Göyçay rayonu 106,7 1,0 0,9%
44 Astara rayonu 43,0 0,4 0,9%
45 İmişli rayonu 109,9 1,0 0,9%
46 Lerik rayonu 22,2 0,2 0,9%
47 Qazax rayonu 133,9 1,2 0,9%
48 Sabirabad rayonu 118,5 1,0 0,8%
49 Naftalan şəhəri 11,9 0,1 0,8%
50 Masallı rayonu 154,8 1,3 0,8%
51 Zərdab rayonu 24,7 0,2 0,8%
52 Beyləqan rayonu 88,4 0,7 0,8%
53 Balakən rayonu 40,5 0,3 0,7%
54 Goranboy rayonu 81,6 0,6 0,7%
55 Şəki rayonu 194,1 1,4 0,7%
56 Yardımlı rayonu 14,4 0,1 0,7%
57 Ağsu rayonu 44,0 0,3 0,7%
58 Qax rayonu 44,3 0,3 0,7%
59 Şərur rayonu 15,4 0,1 0,6%
60 Qusar rayonu 47,5 0,3 0,6%
61 Şabran rayonu 40,7 0,2 0,5%
62 Ağdam rayonu 34,7 0,1 0,3%
63 Ordubad rayonu 5,9 0,0 0,0%
64 Sədərək rayonu 3,4 0,0 0,0%
65 Şahbuz rayonu 8,2 0,0 0,0%
66 Xızı rayonu 4,5 0,0 0,0%
67 Şuşa rayonu 0,7 0,0 0,0%
68 Cəbrayıl rayonu 4,7 0,0 0,0%
69 Kəlbəcər rayonu 13,6 0,0 0,0%
70 Laçın rayonu 4,6 0,0 0,0%
71 Zəngilan rayonu 3,5 0,0 0,0%
72 Ağdərə rayonu 0,0 0,0
73 Xocalı rayonu 0,0 0,0
74 Xocavənd rayonu 0,0 0,0
75 Qubadlı rayonu 0,0 0,0
Seçilən
77
2
konkret.az

3Mənbələr