"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| №
| Sığorta şirkətləri | Uzunmüddətli öhdəliklər (milyon manat) | Dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 637,194 | 0,8% |
| 2 | PASHA Insurance | 267,715 | 14,2% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 123,952 | 23,4% |
| 4 | Gala Insurance | 55,863 | 10,9% |
| 5 | Ateshgah Insurance | 47,106 | -23,7% |
| 6 | Xalq Insurance | 28,376 | -2,9% |
| 7 | Mega Insurance | 25,363 | -2,6% |
| 8 | Azerbaijan Industry Insurance | 24,297 | 45,0% |
| 9 | Gala Life Insurance | 18,440 | 30,3% |
| 10 | Mega Life Insurance | 15,456 | 50,1% |
| 11 | A-Group Insurance | 15,108 | 12,2% |
| 12 | Xalq Life Insurance | 11,082 | 3,2% |
| 13 | Azinsurance | 10,114 | -10,7% |
| 14 | Agro Insurance | 7,750 | -36,4% |
| 15 | Silkway Insurance | 6,489 | -2,7% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Cəmi | 1 294,305 | 5,2% |
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.