| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9935 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2576 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2186 |
| 1 Belarus rublu | 0,5824 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1155 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0819 |
| 1 Çin yuanı | 0,2489 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2668 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6335 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0181 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3019 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1845 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1660 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5706 |
| 1 Kanada dolları | 1,2441 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5217 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3660 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5469 |
| 1 Moldova leyi | 0,0977 |
| 1 Norveç kronu | 0,1828 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6088 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4698 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3920 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3335 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3286 |
| Türk lirəsi | 0,0378 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0386 |
| Yapon yeni | 1,0675 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0009 |
| Qızıl | 8031,1740 |
| Gümüş | 129,9167 |
| Platin | 3448,1015 |
| Palladium | 2547,3055 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta