| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9782 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3386 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2122 |
| 1 Belarus rublu | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1129 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 1 Çin yuanı | 0,2499 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2647 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6358 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0176 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2793 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1633 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5855 |
| 1 Kanada dolları | 1,2361 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5034 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta