| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9792 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3845 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2188 |
| 1 Belarus rublu | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1126 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2507 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2649 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6356 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2922 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1826 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1743 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5887 |
| 1 Kanada dolları | 1,2313 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4912 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3598 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5539 |
| 1 Moldova leyi | 0,0979 |
| 1 Norveç kronu | 0,1837 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6095 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4671 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3773 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3314 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3229 |
| Türk lirəsi | 0,0372 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0385 |
| Yapon yeni | 1,0701 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9990 |
| Qızıl | 7759,1825 |
| Gümüş | 132,4109 |
| Platin | 3347,2405 |
| Palladium | 2357,6790 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta