| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 2,0401 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1891 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5753 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1194 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0842 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2448 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2732 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6316 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0186 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3464 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1931 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,2218 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5493 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2506 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5511 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3376 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5367 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,177 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6074 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4858 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,4002 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,2295 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0173 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,349 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3329 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0392 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0397 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1144 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0233 |
| 1 Qızıl | XAU | 8918,115 |
| 1 Gümüş | XAG | 196,6331 |
| 1 Platin | XPT | 4597,438 |
| 1 Palladium | XPD | 3350,811 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта