| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0092 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2016 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2115 |
| 1 Belarus rublu | 0,5927 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1190 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0829 |
| 1 Çin yuanı | 0,2487 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2689 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6357 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3049 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1884 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2019 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5507 |
| 1 Kanada dolları | 1,2436 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5451 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3397 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5356 |
| 1 Moldova leyi | 0,0998 |
| 1 Norveç kronu | 0,1781 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6079 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4763 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3945 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3463 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3347 |
| Türk lirəsi | 0,0387 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
| Yapon yeni | 1,0906 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0206 |
| Qızıl | 8828,0490 |
| Gümüş | 151,8316 |
| Platin | 3904,2115 |
| Palladium | 3047,2585 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта