| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 99,33 | - 5,16 | 38,48 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 88,54 | - 3,81 | 31,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 601,20 | 167,10 | 260,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 124,06 | - 84,41 | - 1 939,23 |
| S&P 500 | 6 556,37 | - 24,63 | - 289,13 |
| Nasdaq | 21 761,90 | - 184,87 | - 1 480,09 |
| Nikkei | 52 252,28 | 736,79 | 1 912,80 |
| Dax | 22 636,91 | - 16,95 | - 1 853,50 |
| FTSE 100 | 9 965,16 | 71,01 | 33,78 |
| CAC 40 INDEX | 7 743,92 | 17,72 | - 405,58 |
| Shanghai Composite | 3 881,28 | 68,00 | - 87,56 |
| Bist 100 | 12 930,16 | - 238,00 | 1 668,64 |
| RTS | 1 104,24 | 14,07 | - 9,89 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1599 | 0,0000 | - 0,0146 |
| USD/GBP | 1,3394 | 0,0000 | - 0,0079 |
| JPY/USD | 158,8900 | 0,1900 | 2,4400 |
| RUB/USD | 80,5000 | - 0,2300 | 1,7500 |
| TRY/USD | 44,3474 | 0,0100 | 1,3912 |
| CNY/USD | 6,8936 | 0,0000 | - 0,0954 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта