BAKI,TurkicWorld
Bu həftənin yekunlarına görə, qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 189.4905 manat və ya 2.4 faiz artıb.
TurkicWorld-in Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən məlumatına görə, qızılın bir troya unsiyasının orta qiyməti isə 7901.94 manat təşkil edib.
| Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti | |||
| 23 mart | - | 30 mart | - |
| 24 mart | - | 31 mart | 7761.0015 |
| 25 mart | - | 1 aprel | 7950.8490 |
| 26 mart | - | 2 aprel | 7945.4175 |
| 27 mart | - | 3 aprel | 7950.4920 |
| Həftəlik orta qiymət | - | Həftəlik orta qiymət | 7901.94 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 1.344 manat və ya 1.1 faiz artıb. Gümüşün bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 123.8725 manat olub.
| ||||
| 23 mart | - | 30 mart | - | |
| 24 mart | - | 31 mart | 122.7850 | |
| 25 mart | - | 1 aprel | 126.1522 | |
| 26 mart | - | 2 aprel | 122.4238 | |
| 27 mart | - | 3 aprel | 124.1290 | |
| Həftəlik orta qiymət | - | Həftəlik orta qiymət | 123.8725 | |
Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 125.103 manat və ya 3.8 faiz artıb. Platinin bir troya unsiyasının həftəlik orta qiyməti isə 3310.573625 manat təşkil edib.
| Platinin bir troya unsiyasının qiyməti | |||
| 23 mart | - | 30 mart | - |
| 24 mart | - | 31 mart | 3256.8855 |
| 25 mart | - | 1 aprel | 3330.3935 |
| 26 mart | - | 2 aprel | 3273.0270 |
| 27 mart | - | 3 aprel | 3381.9885 |
| Həftəlik orta qiymət | - | Həftəlik orta qiymət | 3310.573625 |
Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti həftə ərzində 115.379 manat və ya 4.7 faiz artıb. Palladiumun bir troya unsiyasının həftəlik ortas qiyməti isə 2498.993625 manat olub.
| Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti | |||
| 23 mart | - | 30 mart | - |
| 24 mart | - | 31 mart | 2442.1520 |
| 25 mart | - | 1 aprel | 2516.5440 |
| 26 mart | - | 2 aprel | 2479.7475 |
| 27 mart | - | 3 aprel | 2557.5310 |
| Həftəlik orta qiymət | - | Həftəlik orta qiymət | 2498.993625 |
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 və 30 mart qeyri-iş günləri olduğundan qeyd olunan tarixlərə dair göstəricilər açıqlanmayıb.